Bröllop i siffror
Så mycket kostar ett bröllop
Ett bröllop kostar i genomsnitt 54 000 kr och det är bröllopsfesten som står för den största utgiftsposten. Dock varierar det kraftigt i hur mycket pengar ett brudpar faktiskt lägger ner på sitt bröllop, för det är vanligast att det är just brudparen som använder sina sparpengar till detta ändamål. Även om det är vanligt att brudparets familjer hjälper till står brudparet i genomsnitt för 79% av den totala bröllopskostanden. Det är däremot inte vanligt att brudpar lånar pengar för att finansiera bröllopet. Endast 5% av brudparen lånar pengar för att finansiera helt eller delvis sitt bröllop.
Ett av 10 par lägger mer än 100 000 kr på sitt bröllop (höginkomsttagare som bor i en storstad) men det är inte de dyra bröllopen som är i majoritet. Dock kostar närmare var 5te bröllop i en storstad mer än 100 000 kr. I de största utgiftsposterna hittas bröllopsfesten som kostar i genomsnitt 35 000 kr följt av ringarna som kostar i genomsnitt 10 000 kr. De brudpar som även åker på bröllopsresa spenderar ytterligare 22 000 kr utöver bröllopsutgifterna.
Statistik för mängd bröllop - 50 år
| År | Folkmängd | Födda | Döda | Bröllop |
| 1959 | 7 462 823 | 104 743 | 70 889 | 50 168 |
| 1960 | 7 497 967 | 102 219 | 75 093 | 50 149 |
| 1961 | 7 542 028 | 104 501 | 73 555 | 52 449 |
| 1962 | 7 581 148 | 107 284 | 76 791 | 53 913 |
| 1963 | 7 627 507 | 112 903 | 76 460 | 53 480 |
| 1964 | 7 695 200 | 122 664 | 76 661 | 58 439 |
| 1965 | 7 772 506 | 122 806 | 78 194 | 59 963 |
| 1966 | 7 843 088 | 123 354 | 78 440 | 61 101 |
| 1967 | 7 892 774 | 121 360 | 79 783 | 56 561 |
| 1968 | 7 931 193 | 113 087 | 82 476 | 52 291 |
| 1969 | 8 004 270 | 107 622 | 83 352 | 48 357 |
| 1970 | 8 081 229 | 110 150 | 80 026 | 43 278 |
| 1971 | 8 115 165 | 114 484 | 82 717 | 39 918 |
| 1972 | 8 129 129 | 112 273 | 84 056 | 38 636 |
| 1973 | 8 144 428 | 109 663 | 85 640 | 38 251 |
| 1974 | 8 176 691 | 109 874 | 86 316 | 44 864 |
| 1975 | 8 208 442 | 103 632 | 88 208 | 44 103 |
| 1976 | 8 236 179 | 98 345 | 90 677 | 44 790 |
| 1977 | 8 267 116 | 96 057 | 88 202 | 40 370 |
| 1978 | 8 284 437 | 93 248 | 89 681 | 37 844 |
| 1979 | 8 303 010 | 96 255 | 91 074 | 37 300 |
| 1980 | 8 317 937 | 97 064 | 91 800 | 37 569 |
| 1981 | 8 323 033 | 94 065 | 92 034 | 37 793 |
| 1982 | 8 327 484 | 92 748 | 90 671 | 37 051 |
| 1983 | 8 330 573 | 91 780 | 90 791 | 36 210 |
| 1984 | 8 342 621 | 93 889 | 90 483 | 36 849 |
| 1985 | 8 358 139 | 98 463 | 94 032 | 38 297 |
| 1986 | 8 381 515 | 101 950 | 93 295 | 38 906 |
| 1987 | 8 414 083 | 104 699 | 93 307 | 41 223 |
| 1988 | 8 458 888 | 112 080 | 96 743 | 44 229 |
| 1989 | 8 527 036 | 116 023 | 92 110 | 108 919 |
| 1990 | 8 590 630 | 123 938 | 95 161 | 40 477 |
| 1991 | 8 644 119 | 123 737 | 95 202 | 36 836 |
| 1992 | 8 692 013 | 122 848 | 94 710 | 37 173 |
| 1993 | 8 745 109 | 117 998 | 97 008 | 34 005 |
| 1994 | 8 816 381 | 112 257 | 91 844 | 34 203 |
| 1995 | 8 837 496 | 103 422 | 93 955 | 33 642 |
| 1996 | 8 844 499 | 95 297 | 94 133 | 33 784 |
| 1997 | 8 847 625 | 90 502 | 93 326 | 32 313 |
| 1998 | 8 854 322 | 89 028 | 93 271 | 31 598 |
| 1999 | 8 861 426 | 88 173 | 94 726 | 35 628 |
| 2000 | 8 882 792 | 90 441 | 93 461 | 39 895 |
| 2001 | 8 909 128 | 91 466 | 93 752 | 35 778 |
| 2002 | 8 940 788 | 95 815 | 95 009 | 38 012 |
| 2003 | 8 975 670 | 99 157 | 92 961 | 39 041 |
| 2004 | 9 011 392 | 100 928 | 90 532 | 43 088 |
| 2005 | 9 047 752 | 101 346 | 91 710 | 44 381 |
| 2006 | 9 113 257 | 105 913 | 91 177 | 45 551 |
| 2007 | 9 182 927 | 107 421 | 91 729 | 47 898 |
| 2008 | 9 256 347 | 109 301 | 91 449 | 50 332 |
| 2009 | 9 340 682 | 111 801 | 90 080 | 48 033 |
